Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | HaoTuo |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | M024: el número de personas |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de buena calidad según sus necesidades |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 500 piezas al mes |
Material de moldeado: | 718, S136, 2316, y demás | El tipo: | Molde para soplar botellas de PET |
---|---|---|---|
Cavidad del molde: | Capacidad de producción | Software de diseño: | UG, PROE, CAD, CAXA, etc. El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la e |
Vida útil del molde: | 500.000 tiros | Tratamiento de la superficie: | Polvo o alfombras |
Resaltar: | molde de maceta de plástico,Molde de botella para mascotas |
Molde de soplado de botellas de PET Molde de botellas de agua Molde de botellas de plástico
Técnica | Molde de soplado de botellas de PET Molde de botellas de agua Molde de botellas de plástico |
Tratamiento de la superficie | Polido, o según las necesidades del cliente |
El material |
El molde: 718H, S136H, NAK80, DIN1.2344, LKM2083, LKM2344, 8406, 8407, S136, LKM2767 y otros. |
Tamaño general | De acuerdo con sus dibujos o muestras 3D |
Software de diseño | UG, PROE, CAD, CAXA, etc. El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad |
Vida útil del molde de plástico | 500, 000 disparos |
Máquinas de fabricación | El uso de las máquinas de corte de alambre |
El corredor | Corredor en frío |
Software de diseño | UG,PROE,CAD, Solidworks, etc. Las empresas de ingeniería y de ingeniería de la Unión Europea (UE) han adoptado una serie de medidas para mejorar la calidad de los productos. |
Número de cavidades del molde |
Un solo hueco, múltiples huecos o un molde con diferentes productos |
Tratamiento de la superficie | Palabras corrosión, esmalte de espejo, superficie congelada o superficie texturizada |
Estándar del molde | Estándar nacional, estándar HASCO, estándar DME, estándar de flujo maestro |
Pruebas de molde | Todos los moldes pueden ser bien probados antes de los envíos. |
Los paquetes son buenos. | En palets de madera resistentes para evitar daños durante el largo |
Principales características
1- Capacidad: hacemos el molde como su personalizado.diseño botella para usted.
2Buena calidad y precio competitivo.
3. Tamaño:de 0,1 a 25L.Material del molde:#45 o 7075 Al
4Procesamiento de moldeo por soplado.
5El logotipo y la etiqueta se pueden imprimir.
6Podemos fabricar productos de acuerdo con su imagen o muestras.
Aplicación:Agua mineral, zumo,bebidas carbonatadas, aceite, alimentos, miel, alcohol, botellas de cosméticos y botellas de llenado caliente.
Apto para diferentes tipos de máquinasIncluidas las máquinas semiautomáticas y las máquinas totalmente automáticas
.
Alta estructura clásica de molde de botella muy maduro, La aplicación de acero fuerte conduce a un mejor efecto de enfriamiento, el mejor diseño de sistema de filtro profesional chino caliente corredor,adecuado para la producción de material reciclado de alta velocidad por inyección.
Las características de nuestros moldes:
1. | Diseño de moldes de rotación, reducir el tiempo del ciclo de producción; |
2. | El pulido manual de espejos, crea valor añadido; |
3. | Completamente automático, de alta eficiencia; |
4. | Sistema de enfriamiento fino, efecto de separación fino; |
5. | Estándar internacional, vida del molde duradero. |
Servicio de moldeo:
Citación | Respuesta rápida, en 2 días hábiles |
Propuesta de preproducción | Ofrecemos una solución profesional y práctica para su inversión |
Servicio OEM/ODM | Proporcionaríamos servicio OEM/ODM según las necesidades del cliente |
Informe del proceso de moldeo | Informe semanal, video de prueba de molde y muestras para su verificación |
Aprobación | Dibujo de moldes 2D / 3D y programa de fabricación de moldes para la aprobación del cliente |
Garantía por escrito | Certificado de acero, informe de ensayo de moldes, informe de medición de piezas, instrucciones de funcionamiento, especificaciones de mantenimiento |
Partes de repuesto | el uso de piezas de repuesto proporcionadas |
Servicio postventa | Proporcionar |
Comunicaciones | correo electrónico, teléfono, gerente comercial, msn, skype, chat |
Preguntas frecuentes
1¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos fábrica y ofrecemos precio de venta directo de fábrica.
2¿Por qué te elegimos a ti?
1): confiable --- somos la verdadera empresa, nos dedicamos en ganar-ganar
2): Profesional --- ofrecemos los productos exactamente lo que usted quiere
3): Fábrica --- tenemos fábrica, por lo que tienen un precio razonable
3¿Qué hay del costo de envío?
Si sus mercancías no son grandes, podemos enviarle mercancías a través de counier, como FEDEX, DHL, cooperamos con ellos durante mucho tiempo, por lo que tenemos un buen precio. Si sus mercancías son grandes, le enviaremos por mar,Podemos citar el precio para usted, entonces usted puede elegir si utiliza nuestro transportista o el suyo.
4¿Qué tal el precio? ¿Puedes hacerlo más barato?
El precio depende del artículo que usted solicite ((Forma, tamaño, cantidad)
Bate la cotización después de recibir la descripción completa del artículo que desea.
5¿Qué tal el tiempo de muestra? ¿Cuál es el pago?
Tiempo de muestra: 3 ~ 10 días después del pedido y la confirmación de las muestras.
T/T, depósito del 50%, y el saldo es después de que el pedido esté terminado.
.