| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HaoTuo |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | El contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno no exceda el 30% en peso. |
| Cantidad de orden mínima: | 20000 piezas |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Tamaño de la caja 55*36*40cm 1500pcs/t |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas al mes |
| Nombre del producto: | Vestidos de botella con tapa verde de color polaco 23 mm Tamaño de cuello | Tipo de artículo: | El contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno no exceda el 30% en peso. |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 47.8 ((L) * 30.6 ((W) * 26.9 ((H) mm | Tamaño del cuello: | 23m m |
| Peso: | 4.7g | El color: | Cualquier color |
| El material: | PP respetuosos del medio ambiente | Utilización: | Botella del champú |
| Características: | No derramamiento | Superficie: | Polonés |
| Cuota de producción: | 20,000pcs | Embalaje: | Caja de cartón estándar exportada |
| Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | ||
| Alta luz: | Capa con tapa,tapas de botellas de plástico |
||
Loción de plástico de PP de color verde con tapa superior para el uso en recipientes de loción de champú de 200 ml
Más detalles
| Nombre del producto: | Loción de plástico de PP con tapa de doble tapa Para uso en recipientes de loción de champú de 200 ml |
| Tipo de artículo: | El contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno no exceda el 30% en peso. |
| El tamaño de salida: | 47.8 ((L) * 30.6 ((W) * 26.9 ((H) mm |
| Tamaño del cuello: | 23 mm |
| Alto: | 26.9 mm |
| El color: | Cualquier color |
| El número de unidades: | 20,000pcs |
| El uso: | Botella de champú de 200 ml |
| Tiempo de ejecución: | Según la calidad |
| Pago: | 50% por T/T como pago inicial después de firmar el pedido, saldo 50% antes del envío. |
| Detalles del embalaje: | Tamaño de la caja 55*36*40cm 1500pcs/t |
| Puerto FOB: | Shanghai o Ningbo |
Especificaciones del límite máximo:
Nuestra ventaja
Ventaja 1
El equipo central tiene más de 15 años de experiencia profesional, puede proporcionar una solución más adecuada para usted.
Ventaja 2
Obtiene el producto a través de la inspección completa, muestreo y otros procesos de inspección multicanal, calidad del producto confiable.
Ventaja 3
Puede proporcionar servicios de contratación de una sola ventanilla,productos periféricosLos productos están disponibles en todas las variedades.
Ventaja 4
Los servicios de apoyo tecnológico de valor añadido pueden proporcionar dibujos de diseño, parámetros de productos, más vídeos de instrucción de depuración, productos y tecnologías al mismo tiempo que abordan dos problemas.
Ventaja 5
Seguimiento en tiempo real del proceso de producción, que le permite comprender las noticias de producción.
Control de calidad:
1Antes de que el pedido sea confirmado, debemos comprobar el material y el color de los productos por muestra que debe ser estrictamente.
2La formación se lleva a cabo cada mes para los trabajadores nuevos y viejos, debemos tener una reunión de calidad antes de la producción en masa para el nuevo pedido.
3Todos los productos revisados y limpiados antes de empacar.
4Antes de que los clientes de entrega pudieran enviar a un QC para comprobar la calidad.
5Si surge un problema, sólo póngase en contacto con nosotros, haremos todo lo posible para ayudarle a resolverlo.
Productos principales:
Tenemos una serie de productos para ofrecer, incluyendo los siguientes:
Proceso personalizado
En primer lugar, si el cliente tiene requisitos especiales, trataremos de entender el concepto y el modo del cliente, proporcionar muestras, bocetos o fotos de referencia.MaterialesLuego confirmaremos la muestra con el cliente, y organizaremos la producción después de recibir el depósito.
Perfil del servicio
![]()
![]()
![]()